GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA GORONTALO UTARA - GORONTALO UTARA 2
- GENTUMA RAYA - MOTOMINGO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA GORONTALO UTARA - GORONTALO UTARA 2 -
GENTUMA RAYA - MOTOMINGO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA GORONTALO UTARA - GORONTALO UTARA 2 -
GENTUMA RAYA - MOTOMINGO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUWITNO LASIMPALA | 43 | 34 | 30 | 107 |
2 | ISMAIL ABDUL KADIR, S.IP | 3 | 2 | 6 | 11 |
3 | MERLIN LIPUTO | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | YULIASTUTI HADIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | EKMAN H. YUSUF, SE | 4 | 2 | 12 | 18 |
3 | ARISNA A. DUNGGIO, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HERDIANTO LASIMPALA | 0 | 3 | 2 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RINA POLAPA, S.IP | 8 | 21 | 2 | 31 |
2 | MIGDAT G. ABDULLAH, SE | 24 | 26 | 28 | 78 |
3 | WELMINA HULAWA | 6 | 31 | 13 | 50 |
4 | IRWAN PULUMODUYO, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEDY DUNGGIO | 25 | 15 | 33 | 73 |
2 | FADILA NURFAJRINA BAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIDWAN VAN SOLANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRIA ASTUTI BOBIHU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE BUHELI | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | INDRIANI J. IGIRISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZAENAB MANOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAFAT ANUZ | 4 | 12 | 1 | 17 |
2 | AMIRUDIN SUNGE, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NOVITA ADAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | HERLINA AHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOCI SUNGE | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | SOFYAN AJILAHU | 6 | 9 | 28 | 43 |
3 | JURIAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAFRUDIN BAIT | 1 | 3 | 1 | 5 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAHRIR AHMAD PARAMATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SHINTOLIS LAKORO | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | FEBRIYANTI Y.UNO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF HILUMALO | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | HERMAN DURAND, SE, M.Si | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ERNI MUSTAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SRI NIRMAWATI MOHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|